Финансово-хозяйственная деятельность
Муниципальное задание на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | 2,05 Мб | Скачать | |
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание услуг | 1,15 Мб | Скачать | |
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества на 01.01.2025 г. | 3,8 Мб | Скачать | |
Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2025 г. | 1,76 Мб | Скачать | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год | 3,45 Мб | Скачать | |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями | 1,63 Мб | Скачать |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение за счет:
1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - отсутствуют
2. за счет бюджетов субъектов РФ - 42767000
3. за счет местных бюджетов - 207000
4. по договорам об оказании платных образовательных услуг - 611208,36